| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 05/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SZ-19SZ-18SZ-15SZ-3SZ-8SZ-10SZ-1SZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 04235 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87225 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31016 | 47625 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43662 | 88626 | 56230 | |||||||||||||||||||||||
| 42098 | 87992 | 83713 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7961 | 3769 | 0080 | 3501 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4664 | 5505 | 4710 | |||||||||||||||||||||||
| 1246 | 8246 | 7761 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 135 | 872 | 032 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 20 | 49 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 0 | 10, 20, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 1 | 01, 31, 61(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25(2), 26 | 2 | 32, 62, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32, 35(2) | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2), 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 25(2), 35(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62, 64, 69 | 6 | 16, 26, 46(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 05/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
95
|
86
|
||||||||||||||||
| G7 |
822
|
241
|
||||||||||||||||
| G6 |
1001
7539
7950
|
2380
0718
1828
|
||||||||||||||||
| G5 |
5110
|
9524
|
||||||||||||||||
| G4 |
39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801
|
15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897
|
||||||||||||||||
| G3 |
55657
85347
|
84054
09088
|
||||||||||||||||
| G2 |
10887
|
87080
|
||||||||||||||||
| G1 |
60236
|
37517
|
||||||||||||||||
| DB |
097599
|
721878
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 08 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24, 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 39 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 89 | 80(2), 86, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 99 | 95(2), 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 05/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
71
|
41
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
652
|
726
|
311
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5945
5037
6279
|
7731
8129
9670
|
2087
1123
4524
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3938
|
6764
|
1300
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
85835
75797
85389
87990
93540
39757
06775
|
53108
69701
26881
88642
72233
14447
64744
|
89421
92381
24918
83207
42939
93200
44192
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
71467
18140
|
38106
50174
|
89916
59590
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
42492
|
99460
|
19816
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
74269
|
84044
|
29009
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
250816
|
451385
|
073147
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08 | 00(2), 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 11, 16(2), 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 21, 23, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 38 | 31, 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 45 | 42, 44(2), 47 | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 81, 85 | 81, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01441 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,493,310,000 đồng
02
19
23
37
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,493,310,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,038 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,777 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01277 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,887,521,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,402,307,900 đồng
10
29
32
33
44
53
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,402,307,900 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 820 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,274 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419 | 996 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 380 | 123 | 931 | 417 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 732 | 115 | 309 | 60 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | 502 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 303 | 420 | 100 | 549 | 52 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 431 | 075 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 123 | 931 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 115 | 309 | 934 | 502 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 420 | 100 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 431 | 075 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 290 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2942 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | 435 | 000 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 708 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 373 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | 299 | 726 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 788 | 920 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 572 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4301 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí